طيران الشرق الاوسط: الرحلات من 22 الى 25 آب تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات
اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان أن “رحلاتها للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الخميس 22 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
(تقديم موعد الاقلاع)07:40 | 09:00 | بيروت | لارنكا | ME1272 |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:20 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
14:15 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
14:25 | 13:40 | بيروت | أثينا | ME256 |
صباح 23 آب05:50 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الخميس 22 آب 2024: الرحلة التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
08:50 | 07:30 | دبي | بيروت | ME426 |
11:30 | 10:45 | أثينا | بيروت | ME255 |
17:10 | 16:40 | لارنكا | بيروت | ME1271 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 23 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:50 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:20 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
صباح 24 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
22:55 | 21:10 | بيروت | الرياض | ME423 |
صباح 24 آب05:30 | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME226 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 23 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
18:15 | 17:45 | جدة | بيروت | ME368 |
صباح 24 آب01:05 | 18:20 | كوبنهاجن | بيروت | ME225 |
19:35 | 17:50 | الرياض | بيروت | ME422 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 24 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
13:35 | 11:35 | بيروت | بروكسل | ME216 |
صباح 25 آب05:35 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
صباح 25 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 24 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:05 | 07:05 | بروكسل | بيروت | ME215 |
18:00 | 17:35 | الدمام | بيروت | ME442 |
20:15 | 17:45 | جدة | بيروت | ME368 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الاحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:45 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
14:20 | 12:45 | بيروت | دبي | ME427 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 25 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
09:05 | 07:30 | دبي | بيروت | ME426 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة